Модель | ГКЛБ-4Ф7 |
Нормальное напряжение (В) | 12,8 В |
Нормальная емкость (Ач) | 7 |
Жизненные циклы | ≥2000 |
Максимальное напряжение заряда (В) | 14.6 |
Напряжение разряда отключения (В) | 10 |
Максимальный непрерывный ток разряда (А) | 10 |
Размер батареи (мм) | 150*85*90 |
1. Composed of high grade A cells. Longer cycle life and stable internal structure.
2. Can be connected in parallel to create a higher capacity battery.
3. Support high speed discharging. 175A max continuous discharge current, 320A peak discharge current.
4. Waterproof according to IP65. Suitable for marine application.
5. Built-in battery condition management system (BMS).
ЛиФеПО4 | Свинцово-кислотный/гель/AGM | |
Масса | Зажигалка 501ТП3Т | Тяжелее |
Размер | Компактный | Больше |
Цикл жизни | 3000-5000 раз | 300- 500 раз |
Министерство Обороны | 80%-100% | 50% |
Скорость заряда | Быстрый (0,3C-1C) | Медленный (0,2C). |
Более низкие температурные характеристики | Разрядная емкость 701ТП3Т | Разрядная емкость 451ТП3Т |
Монтаж | Без ограничений | Инвертировать положение запрещено |
Воздействие на окружающую среду | Зеленый, нетоксичный материал | Тяжелый металл |
Наша серия аккумуляторов LiFePO4 может быть Подключите замена аккумуляторов SLA. |