nav_bg

공장 LiFePO4 배터리 25.6V 200Ah

제품 매개변수:

모델 GCLB-8F150
정상전압(V) 25.6V
일반 용량(Ah) 200
수명주기 ≥2000
최대 충전 전압(V) 29.2
차단 방전 전압(V) 20
최대 연속 방전 전류(A) 100、175
배터리 크기(mm) 520*267*218

항구: 중국 광동

국제상거래조건(인코텀즈): FOB,CFR,CIF,EXW

지불 조건: LC,T/T

인증: CE,ISO,UL,QS,GMP

보증: 3년 이상

평균 리드타임 : 성수기 리드타임 : 3~4개월, 비수기 리드타임 : 1~2개월

제품 상세 정보
NO
안건
General Parameter
주목
1
모델
GCLB-8F200
Single
2
Casing material for single cell
Nickel plated steel
 
3
Standard capacity(0.2C5A)
200Ah
 
4
Rated voltage
25.6V
3.20V(Work voltage:3.20V)
5
Max. Charge voltage
29.2V
3.65V(Single Ave. charge Voltage)
6
Cut-off voltage
20V
2.50V(Single Ave. Discharge Voltage)
8
Standard charge current
40A-100A
0.2C-0.5C
9
Charging Time
About 2-5h
 
10
Max Continuous discharge current
100A
0.5C
11
Peak discharge current
200A
1C 5 seconds
12
Battery dimension
520*267*218  
13
(Approx.)Total weight(Approx.)
About 50kg
 
14
(Max, at 1000Hz.)Impedance(Max, at 1000Hz.)
≤ 20mΩ
 
15
 (CC/CV)

Charge method (CC/CV)

Standard
0℃~45℃
discharge
-20℃~45℃
storage
-20℃~45℃

 

Deep Cycle LiFePO4 vs. Lead Acid/Gel/AGM?

  LiFePO4 납산/겔/AGM
무게 50% 라이터 무거움
크기 콤팩트 더 크게
사이클 수명 3000 -5000배 300- 500배
국방부 80%-100% 50%
청구율 고속(0.3C-1C) 느림(0.2C).
낮은 온도 성능 70% 방전용량 45% 방전 용량
설치 제한 없음 위치 반전은 허용되지 않습니다.
환경 적 영향 녹색 독성 물질 없음 헤비메탈
 

LiFepo4 배터리 납산 교체 배터리

모델 정상 전압(V) 일반 용량(Ah) 수명주기 최대 충전 전압(V)  차단 방전 전압(V) 최대 연속 방전 전류(A) 치수(mm) 비고
시간
GCLB-4F4 12.8V 4.5 ≥2000 14.6 10 5 75 59 70 구매자 크기별로 주문 가능
GCLB-4F6 12.8V 6 ≥2000 14.6 10 7 150 65 95
GCLB-4F8 12.8V 8 ≥2000 14.6 10 10 150 85 90
GCLB-4F10 12.8V 10 ≥2000 14.6 10 15 151 98 95
180 75 170
GCLB-4F12 12.8V 12 ≥2000 14.6 10 17 151 98 95
180 75 170
GCLB-4F15 12.8V 15 ≥2000 14.6 10 20 180 76 167
195 130 155
GCLB-4F20 12.8V 20 ≥2000 14.6 10 25 180 76 167
195 130 155
GCLB-4F22 12.8V 22 ≥2000 14.6 10 27 170 130 110
175 165 125
GCLB-4F25 12.8V 25 ≥2000 14.6 10 30 175 165 125
196 165 170
GCLB-4F30 12.8V 30 ≥2000 14.6 10 35 182 130 195
196 165 170
GCLB-4F40 12.8V 40 ≥2000 14.6 10 45 182 130 195
250 160 178
GCLB-4F45 12.8V 45 ≥2000 14.6 10 50 250 160 178
196 165 170
GCLB-4F50 12.8V 50 ≥2000 14.6 10 55 196 165 170
250 160 178
GCLB-4F55 12.8V 55 ≥2000 14.6 10 60 250 160 178
305 167 210
GCLB-4F60 12.8V 60 ≥2000 14.6 10 70 250 160 178
305 167 210
GCLB-4F75 12.8V 75 ≥2000 14.6 10 80 305 167 210
GCLB-4F80 12.8V 80 ≥2000 14.6 10 85 260 160 215
305 167 210
GCLB-4F90 12.8V 90 ≥2000 14.6 10 100 305 167 210
328 171 215
GCLB-4F100 12.8V 100 ≥2000 14.6 10 100 305 167 210
GCLB-4F100 12.8V 100 ≥2000 14.6 10 175 328 171 215
350 175 200
GCLB-4F100 12.8V 100 ≥2000 14.6 10 200 328 171 215
GCLB-4F120 12.8V 120 ≥2000 14.6 10 175 405 180 215
328 171 215
GCLB-4F150 12.8V 150 ≥2000 14.6 10 100,175,200 295 178 345
405 180 215
GCLB-4F200 12.8V 200 ≥2000 14.6 10 100,175,200 500 270 220
520 230 220
GCLB-4F240 12.8V 240 ≥2000 14.6 10 100,175,200 520 267 218
GCLB-4F250 12.8V 250 ≥2000 14.6 10 100,175,200 520 267 218
GCLB-4F300 12.8V 300 ≥2000 14.6 10 100,175,200 520 267 218
GCLB-4F400 12.8V 400 ≥2000 14.6 10 100,175,200 520 267 218
GCLB-4F500 12.8V 500 ≥2000 14.6 10 100,175,200 520 380 210
GCLB-8F10 25.6V 10 ≥2000 29.2 20 20 181 77 167
GCLB-8F20 25.6V 20 ≥2000 29.2 20 40 198 166 177
GCLB-8F40 25.6V 40 ≥2000 29.2 20 60 198 166 177
GCLB-8F50 25.6V 50 ≥2000 29.2 20 100 328 171 215
GCLB-8F60 25.6V 60 ≥2000 29.2 20 60 328 171 215
GCLB-8F80 25.6V 80 ≥2000 29.2 20 80 483 170 240
GCLB-8F100 25.6V 100 ≥2000 29.2 20 120 520 267 218
GCLB-8F120 25.6V 120 ≥2000 29.2 20 120 520 267 218
GCLB-8F150 25.6V 150 ≥2000 29.2 20 150 520 267 218
GCLB-8F200 25.6V 200 ≥2000 29.2 20 100、175 520 267 218
GCLB-8F400 25.6V 400 ≥2000 29.2 20 100、175 820 370 200
GCLB-12F50 38.4V 50 ≥2000 43.8 30 70 483 170 240
GCLB-12F100 38.4V 100 ≥2000 43.8 30 120 520 267 218
GCLB-16F40 51.2V 40 ≥2000 58.4 40 80 670 105 205
GCLB-16F50 51.2V 50 ≥2000 58.4 40 40 520 267 218
GCLB-16F75 51.2V 75 ≥2000 58.4 40 75 520 267 220
GCLB-16F80 51.2V 80 ≥2000 58.4 40 100 520 267 218
GCLB-16F150 51.2V 150 ≥2000 58.4 40 175 500 400 300
GCLB-16F200 51.2V 200 ≥2000 58.4 40 100 750 510 210

통신 BTS,주거용 및 상업용 사용

모델 정상 전압(V) 일반 용량(Ah) 에너지(Wh)  최대 전류(A) 치수(mm) 비고
시간
GCTC-48-10 48 10 480 20 442 285 44 1U
GCTC-48-20 48 20 960 40 442 285 88 2U
GCTC-48-25 48 25 1200 40 442 360 88 2U
GCTC-48-40 48 40 1920 60 442 325 132 3U
GCTC-48-50 48 50 2400 60 442 400 132 3U
GCTC-48-60 48 60 2880 60 442 460 132 3U
GCTC-48-80 48 80 3840 60 442 450 177 4U
GCTC-48-100 48 100 4800 60 442 520 177 4U
GCTC-48-200 48 200 9600 175 482 383 222 5U
GCTC-51.2-50 51.2 50 2600 60 442 400 132 3U
GCTC-51.2-100 51.2 100 5120 80 442 400 178 4U
GCTC-51.2-150 51.2 150 7700 80 442 520 221 5U
GCTC-51.2-200 51.2 200 10240 80 442 650 221 5U
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.
관련 정보
  • Power Up Your Devices with a 12V 100Ah Lithium Battery Lifepo4
    The world today is evolving, and people are becoming more reliant on technology for everyday tasks. From smartphones to laptops, our devices need power to function. The problem is, how do we power these devices when we are on the go or in areas without access to electricity? This is where a 12V 100Ah Lithium Battery Lifepo4 comes in.  ...
    더 읽어보세요
  • The Lifespan of a LiFePO4 Battery: Understanding Its Durability and Longevity
    The LiFePO4 battery, or lithium iron phosphate battery, is a type of rechargeable battery that has gained popularity in recent years due to its high energy density, long cycle life, and improved safety compared to other lithium-ion batteries. One of the key factors that make LiFePO4 batteries attractive to consumers is their durability and longevity. In this article, we will...
    더 읽어보세요
  • 리튬 스타터 배터리: 자동차 전력의 미래
    리튬 스타터 배터리는 자동차 산업에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 이 배터리는 더 높은 에너지 밀도, 더 긴 주기 수명, 더 빠른 충전 시간 등 기존 납축 배터리에 비해 많은 이점을 제공합니다. 이 기사에서는 리튬 스타터 배터리의 이점과 이것이 자동차 전력의 미래인 이유를 살펴보겠습니다. 먼저, 에너지 밀도에 대해 논의해 보겠습니다.
    더 읽어보세요
  • Unleashing the Power: Exploring the Realm of Mobile Digital Lithium Battery
    Introduction:   In today's digital era, the importance of mobile devices cannot be overstated. Smartphones, tablets, and laptops have become an integral part of our lives, enabling us to stay connected, work, and entertain ourselves on the go. However, the true power behind these devices lies in their batteries. Lithium-ion batteries, in particular, have revolutionized the world of portable electronics,...
    더 읽어보세요