nav_bg

LiFepo4 Battery Lead Acid Replacement Battery

Model Normal Voltage(V) Normal Capacity(Ah) Life Cycles Maximum Charge Voltage (V)  Cutt-off Disharge Voltage (V) Maximum Continuous Disharge Current(A) Dimension(mm) REMARKS
L W H
GCLB-4F4 12.8V 4.5 ≥2000 14.6 10 5 75 59 70 Can Be Order By Buyer Size
GCLB-4F6 12.8V 6 ≥2000 14.6 10 7 150 65 95
GCLB-4F8 12.8V 8 ≥2000 14.6 10 10 150 85 90
GCLB-4F10 12.8V 10 ≥2000 14.6 10 15 151 98 95
180 75 170
GCLB-4F12 12.8V 12 ≥2000 14.6 10 17 151 98 95
180 75 170
GCLB-4F15 12.8V 15 ≥2000 14.6 10 20 180 76 167
195 130 155
GCLB-4F20 12.8V 20 ≥2000 14.6 10 25 180 76 167
195 130 155
GCLB-4F22 12.8V 22 ≥2000 14.6 10 27 170 130 110
175 165 125
GCLB-4F25 12.8V 25 ≥2000 14.6 10 30 175 165 125
196 165 170
GCLB-4F30 12.8V 30 ≥2000 14.6 10 35 182 130 195
196 165 170
GCLB-4F40 12.8V 40 ≥2000 14.6 10 45 182 130 195
250 160 178
GCLB-4F45 12.8V 45 ≥2000 14.6 10 50 250 160 178
196 165 170
GCLB-4F50 12.8V 50 ≥2000 14.6 10 55 196 165 170
250 160 178
GCLB-4F55 12.8V 55 ≥2000 14.6 10 60 250 160 178
305 167 210
GCLB-4F60 12.8V 60 ≥2000 14.6 10 70 250 160 178
305 167 210
GCLB-4F75 12.8V 75 ≥2000 14.6 10 80 305 167 210
GCLB-4F80 12.8V 80 ≥2000 14.6 10 85 260 160 215
305 167 210
GCLB-4F90 12.8V 90 ≥2000 14.6 10 100 305 167 210
328 171 215
GCLB-4F100 12.8V 100 ≥2000 14.6 10 100 305 167 210
GCLB-4F100 12.8V 100 ≥2000 14.6 10 175 328 171 215
350 175 200
GCLB-4F100 12.8V 100 ≥2000 14.6 10 200 328 171 215
GCLB-4F120 12.8V 120 ≥2000 14.6 10 175 405 180 215
328 171 215
GCLB-4F150 12.8V 150 ≥2000 14.6 10 100、175、200 295 178 345
405 180 215
GCLB-4F200 12.8V 200 ≥2000 14.6 10 100、175、200 500 270 220
520 230 220
GCLB-4F240 12.8V 240 ≥2000 14.6 10 100、175、200 520 267 218
GCLB-4F250 12.8V 250 ≥2000 14.6 10 100、175、200 520 267 218
GCLB-4F300 12.8V 300 ≥2000 14.6 10 100、175、200 520 267 218
GCLB-4F400 12.8V 400 ≥2000 14.6 10 100、175、200 520 267 218
GCLB-4F500 12.8V 500 ≥2000 14.6 10 100、175、200 520 380 210
GCLB-8F10 25.6V 10 ≥2000 29.2 20 20 181 77 167
GCLB-8F20 25.6V 20 ≥2000 29.2 20 40 198 166 177
GCLB-8F40 25.6V 40 ≥2000 29.2 20 60 198 166 177
GCLB-8F50 25.6V 50 ≥2000 29.2 20 100 328 171 215
GCLB-8F60 25.6V 60 ≥2000 29.2 20 60 328 171 215
GCLB-8F80 25.6V 80 ≥2000 29.2 20 80 483 170 240
GCLB-8F100 25.6V 100 ≥2000 29.2 20 120 520 267 218
GCLB-8F120 25.6V 120 ≥2000 29.2 20 120 520 267 218
GCLB-8F150 25.6V 150 ≥2000 29.2 20 150 520 267 218
GCLB-8F200 25.6V 200 ≥2000 29.2 20 100、175 520 267 218
GCLB-8F400 25.6V 400 ≥2000 29.2 20 100、175 820 370 200
GCLB-12F50 38.4V 50 ≥2000 43.8 30 70 483 170 240
GCLB-12F100 38.4V 100 ≥2000 43.8 30 120 520 267 218
GCLB-16F40 51.2V 40 ≥2000 58.4 40 80 670 105 205
GCLB-16F50 51.2V 50 ≥2000 58.4 40 40 520 267 218
GCLB-16F75 51.2V 75 ≥2000 58.4 40 75 520 267 220
GCLB-16F80 51.2V 80 ≥2000 58.4 40 100 520 267 218
GCLB-16F150 51.2V 150 ≥2000 58.4 40 175 500 400 300
GCLB-16F200 51.2V 200 ≥2000 58.4 40 100 750 510 210

Telecom BTS,Residential and Commercial using

Model Normal Voltage(V) Normal Capacity(Ah) Energy (Wh)  Maximum Current(A) Dimension(mm) REMARKS
L W H
GCTC-48-10 48 10 480 20 442 285 44 1U
GCTC-48-20 48 20 960 40 442 285 88 2U
GCTC-48-25 48 25 1200 40 442 360 88 2U
GCTC-48-40 48 40 1920 60 442 325 132 3U
GCTC-48-50 48 50 2400 60 442 400 132 3U
GCTC-48-60 48 60 2880 60 442 460 132 3U
GCTC-48-80 48 80 3840 60 442 450 177 4U
GCTC-48-100 48 100 4800 60 442 520 177 4U
GCTC-48-200 48 200 9600 175 482 383 222 5U
GCTC-51.2-50 51.2 50 2600 60 442 400 132 3U
GCTC-51.2-100 51.2 100 5120 80 442 400 178 4U
GCTC-51.2-150 51.2 150 7700 80 442 520 221 5U
GCTC-51.2-200 51.2 200 10240 80 442 650 221 5U