Modell | GCLB-4F7 |
Normale Spannung (V) | 12,8 V |
Normale Kapazität (Ah) | 7 |
Lebenszyklen | ≥2000 |
Maximale Ladespannung (V) | 14.6 |
Abschalt-Entladespannung (V) | 10 |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom (A) | 10 |
Batterieabmessungen (mm) | 150*85*90 |
1. Composed of high grade A cells. Longer cycle life and stable internal structure.
2. Can be connected in parallel to create a higher capacity battery.
3. Support high speed discharging. 175A max continuous discharge current, 320A peak discharge current.
4. Waterproof according to IP65. Suitable for marine application.
5. Built-in battery condition management system (BMS).
LiFePO4 | Bleisäure/Gel/AGM | |
Gewicht | 50% leichter | Schwerer |
Größe | Kompakt | Größer |
Lebensdauer | 3000-5000 Mal | 300-500 Mal |
DOD | 80%-100% | 50% |
Ladestrom | Schnell (0,3 °C–1 °C) | Langsam (0,2 °C). |
Leistung bei niedrigeren Temperaturen | 70% Entladekapazität | 45% Entladekapazität |
Installation | Keine Einschränkung | Position umkehren nicht zulässig |
Umweltbelastung | Grün, kein giftiges Material | Schwermetall |
Unsere LiFePO4-Akkuserie kann es sein Einstecken Austausch von SLA-Batterien. |